وصل عدد المشاركات في الحدث الرئيسي لبطولة بيدرو بوكر السياحية في كينغز روزفادوف، والذي تبلغ قيمة الاشتراك فيه 175 يورو + 20 يورو، إلى 674 مشاركة، مما أدى إلى تجاوز ضمان الجائزة البالغ 100,000 يورو بشكل ملحوظ. ويتأهل 150 لاعباً لخوض النهائي اليوم في تمام الساعة 13:00.
بالأمس، الموافق 10 يونيو، تم تنظيم جولتين. في الظهيرة، تواجد 145 لاعباً على الطاولات، وتم استخدام خيار إعادة الدخول 20 مرة أخرى. وفي المساء، كان هناك 133 مشاركاً، ولكن مع 50 عملية إعادة دخول، كانت هذه هي الجولة الأقوى. وبشكل عام، تم تسجيل 549 مشاركة مع 125 عملية إعادة دخول، مما يعني بالتالي أن مجموع الجوائز بلغ 112,052 يورو.
كما تم اللعب بالأمس برقاقات بقيمة 40,000 ومستويات مدتها 30 دقيقة، مع 15 مستوى في كل جولة. تمكن 39 أو 41 لاعباً فقط من التأهل إلى النهائي. فاز ليروي بالجولة 1D برصيد 644,000 رقاقة وتمكن من اختراق الكتيبة الإسرائيلية.
يبدأ يهوناتان بيهور النهائي اليوم بصفته صاحب أكبر عدد من الرقاقات، يليه ليروي كأفضل لاعب ألماني. مع مستوى مدته 40 دقيقة ورهانات عمياء بقيمة 3 آلاف/6 آلاف، تبدأ المنافسة اليوم في تمام الساعة 13:00.
تستحق الأحداث الجانبية المشاهدة اليوم أيضاً، فبالإضافة إلى بطولة هاي رولر التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 400 يورو + 40 يورو (بضمان 20,000 يورو)، هناك أيضاً بطولة بيغ ساندي التي تبلغ قيمة الاشتراك فيها 60 يورو + 10 يورو مع ضمان 7,000 يورو. جميع التفاصيل تحت #.
| Pedro Poker Tour | ||||||
| Main Event Final Redraw | ||||||
| Date: | June 07 – 10 | Players: | 549 | |||
| Buy-In: | € 175 | Re-Entries: | 125 | |||
| Consumption Fee: | € 20 | Rebuys: | 0 | |||
| Prize Pool GTD | € 100.000 | Add-Ons: | 0 | |||
| Starting Stack: | 40.000 | Leveltime: | 30/40 min | |||
| Entries total: | 674 | Players left | 150 | |||
| Pos | First Name | Last Name | Country | Chipcount | Table | Seat |
| 1 | Yehonatan | Behor | Israel | 856.000 | 108 | 1 |
| 2 | Leroy | Germany | 644.000 | 89 | 8 | |
| 3 | Omer | Halevy | Israel | 566.000 | 83 | 8 |
| 4 | Darnell | Milfort | United States | 480.000 | 114 | 7 |
| 5 | Ori | Bar Lee | Israel | 415.000 | 103 | 8 |
| 6 | Roman | Mazruhko | Israel | 411.000 | 90 | 6 |
| 7 | Avshalom | Meiri | Israel | 405.000 | 113 | 7 |
| 8 | Pavel | Vovk | Israel | 395.000 | 102 | 1 |
| 9 | Giorgi | Barabadze | nevyplneno | 375.000 | 96 | 5 |
| 10 | Mathias | Baumgartner | Germany | 368.000 | 113 | 5 |
| 11 | Cristian Andrei | Alexe | Germany | 367.000 | 96 | 6 |
| 12 | Daniel | Arribas | Spain | 337.000 | 109 | 7 |
| 13 | Robert | Solbach | Germany | 332.000 | 108 | 7 |
| 14 | JOBBI | Germany | 332.000 | 108 | 2 | |
| 15 | Yizhaq | ORENZHTEIN | Israel | 313.000 | 114 | 6 |
| 16 | Amir Jens | Tehrani | Germany | 311.000 | 84 | 8 |
| 17 | Shmuel | Katzoni | Israel | 303.000 | 89 | 4 |
| 18 | NIV NISSIM | SABAN | Israel | 301.000 | 91 | 3 |
| 19 | Yosef | Ibrahimov | Israel | 297.000 | 89 | 6 |
| 20 | Giorgi | Sakandelia | nevyplneno | 297.000 | 83 | 4 |
| 21 | Liad | Tamam | Israel | 296.000 | 103 | 1 |
| 22 | Christian Sebastian | Grimm | Germany | 290.000 | 108 | 6 |
| 23 | Elan | Ben Sahal | Israel | 289.000 | 97 | 1 |
| 24 | Anavi | Or | Israel | 273.000 | 108 | 3 |
| 25 | Danny | Fitusy | Israel | 271.000 | 85 | 6 |
| 0 | Dmitry | Zaitsev | Israel | 267.000 | 90 | 8 |
| 27 | Netanel | Levy | Israel | 266.000 | 95 | 5 |
| 28 | HERMANN REINHOLD | Schlötter | Germany | 266.000 | 89 | 5 |
| 29 | R.GUTTI | Germany | 264.000 | 91 | 1 | |
| 30 | Thaaer | Abu Hamid | Israel | 259.000 | 101 | 3 |
| 31 | Fabien | Baldelli | France | 258.000 | 96 | 3 |
| 32 | Rotem | Morali | Israel | 256.000 | 83 | 7 |
| 33 | Etamar | Shaviv | Israel | 253.000 | 101 | 6 |
| 34 | WASI | Austria | 250.000 | 113 | 1 | |
| 35 | Harald | Wagner | Germany | 243.000 | 90 | 4 |
| 36 | Adrian | Oberholzer | Switzerland | 242.000 | 95 | 2 |
| 37 | Dagmar | Hunová | Czech Republic | 233.000 | 107 | 7 |
| 38 | Roman | Chochola | Czech Republic | 228.000 | 83 | 2 |
| 39 | Vladyslav | Kaliuzhnyi | Ukraine | 228.000 | 84 | 1 |
| 40 | Gershon | Shpaihler | Israel | 224.000 | 103 | 4 |
| 41 | Steffen | Muller | Germany | 219.000 | 85 | 4 |
| 43 | Emanuel | Cohen | Israel | 219.000 | 79 | 3 |
| 42 | EYAL | YANAI | Israel | 218.000 | 113 | 4 |
| 44 | MICHAEL LUDWIG | SCHEIDT | Germany | 214.000 | 107 | 4 |
| 45 | Gabay | Moshe | nevyplneno | 214.000 | 115 | 7 |
| 46 | Bernd J. Wachter | Germany | 210.000 | 85 | 1 | |
| 47 | Roni | Menashe | Israel | 208.000 | 79 | 8 |
| 48 | Jiří | Golasowski | Czech Republic | 204.000 | 84 | 3 |
| 49 | Yossef | Vaknin | Israel | 197.000 | 103 | 7 |
| 50 | Michael | Wolf | Germany | 196.000 | 84 | 2 |
| 51 | Ben | Gabay | Israel | 193.000 | 102 | 7 |
| 52 | Marcel | Ebert | Germany | 193.000 | 108 | 8 |
| 53 | Josef Anton | Pils | Germany | 189.000 | 113 | 2 |
| 54 | Oz Aziz | Sananes | Israel | 189.000 | 97 | 5 |
| 55 | Israel | Fuks | Israel | 184.000 | 95 | 6 |
| 56 | Meir | Mergui | Israel | 183.000 | 97 | 4 |
| 57 | Robert | Nowak | Poland | 182.000 | 84 | 7 |
| 58 | Bongo | Germany | 181.000 | 114 | 3 | |
| 59 | Ofek | Afengar | Israel | 181.000 | 96 | 2 |
| 60 | Itai | Laufer | Israel | 180.000 | 95 | 3 |
| 61 | John | Kazan | Germany | 178.000 | 107 | 8 |
| 62 | Erez | Atias | Israel | 177.000 | 90 | 7 |
| 63 | ZAKI IZHAK | GVILI | Israel | 177.000 | 79 | 4 |
| 64 | Yossef | Laber | Israel | 174.000 | 96 | 7 |
| 65 | Lukas | Nowak | Germany | 173.000 | 83 | 5 |
| 66 | Yaron | Ganon | Israel | 173.000 | 109 | 6 |
| 67 | Yehoshua | Eliyahu | nevyplneno | 172.000 | 114 | 8 |
| 68 | Matan | Shamir | Israel | 171.000 | 95 | 7 |
| 69 | Eli | Peer | Israel | 168.000 | 113 | 6 |
| 70 | Timor | Shafran | Israel | 167.000 | 79 | 2 |
| 71 | Natan | Sapoznikov | Israel | 164.000 | 103 | 3 |
| 72 | Tomáš | Dobies | Slovakia | 163.000 | 91 | 5 |
| 73 | Matthew Lee | Trull | Germany | 163.000 | 85 | 7 |
| 74 | Oded | Sadan | Israel | 159.000 | 91 | 2 |
| 75 | Thomas George | Murray | United Kingdom | 157.000 | 114 | 1 |
| 76 | Dani | Malyankar | Israel | 156.000 | 95 | 4 |
| 77 | Nisim | Pinto | Israel | 154.000 | 109 | 4 |
| 78 | Raz | Swisa | Israel | 153.000 | 109 | 3 |
| 79 | Sharon | Ben David | Israel | 153.000 | 102 | 2 |
| 80 | Tomer | Sisso | Israel | 149.000 | 90 | 3 |
| 81 | Garfield | Czech Republic | 149.000 | 114 | 4 | |
| 82 | Netanel | Levi | Israel | 148.000 | 84 | 4 |
| 83 | Shlomo | Ben David | Israel | 146.000 | 79 | 5 |
| 84 | Robert Markus | Manner | Germany | 146.000 | 102 | 8 |
| 85 | David | Wajntraub | Sweden | 143.000 | 108 | 4 |
| 86 | Ami | Bazov | Israel | 142.000 | 91 | 8 |
| 87 | FENIS | Germany | 140.000 | 96 | 4 | |
| 88 | Tsuf | Saltsberg | Israel | 136.000 | 97 | 2 |
| 89 | Artem | Akimov | Israel | 131.000 | 107 | 1 |
| 90 | YANIN | VAKNIV | Israel | 130.000 | 83 | 1 |
| 91 | Olaf | Münch | Germany | 126.000 | 103 | 6 |
| 92 | Sagiv | Moshuov | Israel | 126.000 | 115 | 8 |
| 93 | Elkana | Itskovitch | Israel | 122.000 | 107 | 6 |
| 94 | eMKey | Slovakia | 120.000 | 97 | 6 | |
| 95 | Michael | Pukshansky | Israel | 120.000 | 91 | 4 |
| 97 | SHLOMO | ZARFATI | Israel | 120.000 | 109 | 5 |
| 96 | Or | Chiprut | Israel | 118.000 | 101 | 2 |
| 98 | Rémi | Blanc | France | 117.000 | 83 | 3 |
| 99 | Snir | Ben Tovim | Israel | 115.000 | 79 | 7 |
| 100 | Fabian | Sieghart | Germany | 113.000 | 115 | 5 |
| 101 | Timofey | Asmolov | Russian Federation | 112.000 | 79 | 6 |
| 102 | Mordechay | Gaier | nevyplneno | 104.000 | 101 | 7 |
| 103 | CHEZI | ZAIG | Israel | 104.000 | 113 | 8 |
| 104 | Thomas | Dehl | Germany | 103.000 | 89 | 1 |
| 105 | Uri | Soffrin | Israel | 103.000 | 101 | 8 |
| 106 | Victor | Kogan | Israel | 101.000 | 102 | 3 |
| 107 | Thomas | Feldmann | Switzerland | 101.000 | 85 | 3 |
| 108 | Matti | Klass | United Kingdom | 100.000 | 107 | 2 |
| 109 | Andrej | Desset | Slovakia | 99.000 | 107 | 5 |
| 110 | Alexander | Gedan | Israel | 97.000 | 102 | 4 |
| 111 | Richard | Eller | Slovakia | 97.000 | 91 | 6 |
| 112 | Yaffa Yonit | Yahud-Gradus | Israel | 95.000 | 89 | 7 |
| 113 | Gil | Kisliyk | Israel | 93.000 | 103 | 5 |
| 114 | SÖREN PETR PAUL HERMANN | KRÜGER | Germany | 93.000 | 90 | 1 |
| 115 | Mikhail | Filatov | Czech Republic | 93.000 | 102 | 5 |
| 116 | Shaul | Weinstein | Israel | 90.000 | 84 | 5 |
| 117 | Amit | Gibel | Israel | 87.000 | 84 | 6 |
| 118 | Shlomi | Shimoni | Israel | 86.000 | 115 | 2 |
| 119 | David | Avissror | Israel | 85.000 | 85 | 2 |
| 120 | Yigal | Shafian | Israel | 84.000 | 109 | 2 |
| 121 | Natalie | Memiševic | Croatia | 84.000 | 113 | 3 |
| 122 | Assaf | Kalderon | Israel | 83.000 | 85 | 8 |
| 123 | Haim | Torgman | Israel | 83.000 | 102 | 6 |
| 124 | Yoram | Ben Simon | Israel | 83.000 | 97 | 7 |
| 125 | Clément | Besset | France | 82.000 | 115 | 4 |
| 126 | Omer | Gabay | Israel | 82.000 | 108 | 5 |
| 127 | Elisha | Alexeev | Israel | 81.000 | 97 | 3 |
| 128 | Alexey | Mishuk | Israel | 80.000 | 115 | 6 |
| 129 | Raz | Tal | Israel | 77.000 | 101 | 4 |
| 130 | Shota | Sakandelia | nevyplneno | 75.000 | 103 | 2 |
| 131 | Torsten | Mayer | Germany | 72.000 | 101 | 1 |
| 132 | Martin | Schlaugat | Germany | 71.000 | 97 | 8 |
| 133 | Ulrich Herbert | Brockmann | Germany | 70.000 | 90 | 5 |
| 134 | Oliver | Slovakia | 70.000 | 79 | 1 | |
| 135 | Natanel | Dayan | Hungary | 70.000 | 109 | 1 |
| 136 | Adda | Dor | Israel | 70.000 | 114 | 5 |
| 137 | Iyad | Hleihl | Israel | 67.000 | 95 | 1 |
| 138 | HERMANN REINHOLD | Schlötter | Germany | 67.000 | 89 | 2 |
| 139 | Shlomo | Tobol | Israel | 65.000 | 91 | 7 |
| 140 | VASILEIOS | LAZOS | Greece | 63.000 | 96 | 1 |
| 141 | Alexander | Schon | Germany | 62.000 | 109 | 8 |
| 142 | ZION SION | ZHAIK | Israel | 59.000 | 95 | 8 |
| 143 | Ophir | Sella | Israel | 56.000 | 83 | 6 |
| 144 | Ondřej | Kail | Czech Republic | 52.000 | 115 | 3 |
| 145 | Manuel | Lasser | Germany | 51.000 | 107 | 3 |
| 146 | Ori | Yesharel | Israel | 48.000 | 90 | 2 |
| 147 | Julian | Mauß | Germany | 47.000 | 89 | 3 |
| 148 | Jakob | Rönz | Germany | 44.000 | 101 | 5 |
| 149 | ALEX | RABINOVICH | Israel | 40.000 | 96 | 8 |
| 150 | Moshe Meir | Kadosh | Israel | 27.000 | 85 | 5 |











